Employee 360 · sourced from 1-Employees Setup row 21
Cindy #300561
NON UNION FTFull Time RegularOperations Manager
HR record
Employment & pay basis
- Hire date
- Jun 2, 2014
- Date of birth
- Dec 20, 1963
- Department
- PUBLIC WORKS
- Schedule
- 8 h/day · 40 h/wk
- Base rate
- $63.11/h
- Annualized salary
- $131,268.80
- Seniority (accum. h)
- N/A
- Seniority LTD / YTD
- — / —
- Vacation method
- Banked days (tiered)
- CPP / Dues / OMERS
- CPP ✓ · no dues · OMERS ✓
Rate history (effective-dated)
| Rate | From | To | Source |
|---|---|---|---|
| $63.11 | 2014-06-02 | open | — |
Entitlements
Banks
| Bank | Balance | Policy |
|---|---|---|
| Float Holiday | 16.00 h | BLOCK |
| Overtime | 5.50 h | BLOCK |
| Sick | 72.00 h | BLOCK |
| Stat Holiday | 32.00 h | BLOCK |
| United Way | 8.00 h | BLOCK |
| Vacation | 16.00 h | BLOCK |
Recent bank transactions
- None yet — post a run.
Deductions & elections
Statutory & deduction overrides
No active overrides. Statutory amounts calculate from the registry parameters.
Live calculation for the current period
Pay statement preview — gross $5,048.80, net $3,488.81
Earnings
| Code | Line | Date | Hours | Rate | × | Amount | Flags | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 | Stat Holiday | 2026-09-07 | 8.00 | 63.11 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | STAT.AUTOStatutory holiday: 8.00 h × $63.11 paid automatically (NON UNION FT) | |
| REG | Regular Hours | 2026-09-08 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-09 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-10 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-11 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-14 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-15 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| REG | Regular Hours | 2026-09-16 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| 53000 | Bank In Overtime (4.00 h → +4.00 h OT bank) | 2026-09-17 | 4.00 | 63.11 | $0.00 | PAY.OT_BANKEDOvertime banked, not paid: 4.00 h × 1.00 banked to OT | ||
| REG | Regular Hours | 2026-09-17 | 8.00 | 63.11 | 1.00 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BASE8.00 h × $63.11 (NON UNION FT base pay) |
| 11200 | Float Holiday | 2026-09-18 | 8.00 | 63.11 | $504.88 | OMERS CPP EI Dues Vac% | PAY.BANK_DRAW8.00 h × $63.11 paid from FLOAT bank | |
| Gross | $5,048.80 | Bases — OMERS: $5,048.80 · CPP: $5,048.80 · EI: $5,048.80 · Dues: $5,048.80 | ||||||
Deductions
| Deduction | Amount | Explanation |
|---|---|---|
| CPP + CPP2 | $178.71 | CPP-able $5048.80: base capped at the per-pay YMPE slice $2869.23 ($74600/26) − exemption $134.62 → × 5.95% = $162.71; CPP2: $400.00 in the YMPE→YAMPE band × 4.00% = $16.00 [DEMO parameter — not production-certified] |
| EI | $43.20 | EI-able $5048.80 capped at the per-pay MIE slice $2650.00 ($68900/26) × 1.63% [DEMO parameter — not production-certified] |
| Income tax (flat demo rate) | $757.32 | Taxable $5048.80 × 15.00% flat rate [DEMO — CRA tables not loaded; not production-certified] |
| OMERS (tier 1+2) | $580.76 | Pensionable $5048.80: $2792.31 × 9% = $251.31 up to the per-pay YMPE threshold ($2792.31 = $72600/26), plus $2256.49 × 14.6% = $329.45 above it |
| Total deductions | $1,559.99 | Net pay: $3,488.81 |
Employer contributions
| Contribution | Amount |
|---|---|
| CPP — employer match | $178.71 |
| EI — employer (1.4×) | $60.48 |
| OMERS — employer match | $580.76 |
Bank movements
| Bank | Δ | Why |
|---|---|---|
| OT | 4.00 h | Overtime banked (4.00 h × 1.00): +4.00 hours to OT bank |
| FLOAT | -8.00 h | Float Holiday taken: −8.00 hours from FLOAT bank |
Time this period
11 entries
| Date | Hours | Code | Status | Approval |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 8 | 12000 | VALID | APPROVED |
| 2026-09-08 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-09 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-10 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-11 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-14 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-15 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-16 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-17 | 4 | 53000 | VALID | APPROVED |
| 2026-09-17 | 8 | REG | VALID | APPROVED |
| 2026-09-18 | 8 | 11200 | VALID | APPROVED |
Audit timeline
Recent changes touching this employee
- No events yet.
Sensitive fields (DOB, rates) are visible to the PAYROLL_ADMIN persona for demo purposes; Employee/Auditor personas see them masked in a production deployment. Annualized salary is derived, never stored: $63.11 × 40 h × 52 = $131,268.80.