Time & Imports · 2026-09-05 → 2026-09-18
Time editor & import workbench
Filter
Time entries
| # | Employee | Date | Hours | Code | Source | Status | Approval | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Rhonda (193366) | 2026-09-05 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 125 | Rhonda (193366) | 2026-09-05 | 7.50 | 13410 CUPE Weekend Shift Premium | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 126 | Rhonda (193366) | 2026-09-07 | 7.50 | 12000 Stat Holiday | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 127 | Rhonda (193366) | 2026-09-08 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 128 | Rhonda (193366) | 2026-09-09 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 129 | Rhonda (193366) | 2026-09-09 | 2.00 | 13231 CUPE Overtime Paid @ 1.5 | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 130 | Rhonda (193366) | 2026-09-10 | 7.50 | 11910 United Way Day | SSC | ERROR UW bank overdraw: batch draws 7.50 hours against a balance of 0.00 hours | PENDING | Resolve…Edit… |
| 131 | Rhonda (193366) | 2026-09-11 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 132 | Rhonda (193366) | 2026-09-12 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 133 | Rhonda (193366) | 2026-09-12 | 7.50 | 13410 CUPE Weekend Shift Premium | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 134 | Rhonda (193366) | 2026-09-14 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 135 | Rhonda (193366) | 2026-09-14 | 2.00 | 53000 Bank In Overtime | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 136 | Rhonda (193366) | 2026-09-15 | 7.50 | 11200 Float Holiday | SSC | ERROR FLOAT bank overdraw: batch draws 7.50 hours against a balance of 0.00 hours | PENDING | Resolve…Edit… |
| 137 | Rhonda (193366) | 2026-09-16 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 138 | Rhonda (193366) | 2026-09-17 | 7.50 | 18000 Sick FT | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
| 139 | Rhonda (193366) | 2026-09-18 | 7.50 | 10020 CUPE Master Schedule | SSC | VALID | APPROVED | Edit… |
Manual entry
Add time (with impact preview)
Controls
What gets blocked here
- Bank draws beyond the balance (Float, United Way, Sick, Vacation $, …)
- Daily totals over the employee's regular hours/day
- Pay codes invalid for the employee's union group, or inactive
- Duplicate lines, negative hours, weekend premiums on weekdays
- Errors block the pay run; warnings need explicit acknowledgment with a reason